序號 | 規(guī) 格 說 明 | 數(shù)量 |
|
大理石機身,大理石橫梁,鑄鐵機械零配件,外罩2mm鋼板、烤漆(不銹鋼水箱) | 全套 |
|
鋁工作臺尺寸,帶T型槽 | 1套 |
|
深雕數(shù)控系統(tǒng)(法蘭克技術基礎)/3軸伺服電機/主軸伺服驅動 | 全套 |
|
XYZ軸用 臺灣上銀 精密級直線導軌 | 全套 |
|
XYZ軸用 臺灣TBI 精密級研磨級滾珠絲桿 | 全套 |
|
電主軸 (型號BT30/7.5-125) 30000rpmin,7.5KW, 外徑125mm,帶編碼器 | 1個 |
|
臺灣圣杰16位或21位飛碟式刀庫(可選) | 1套 |
|
進口NSK P級角接觸配對軸承 | 全套 |
|
主軸水冷機 | 1臺 |
|
配電柜恒溫系統(tǒng) | |
|
施耐德電氣配件 | |
|
電子手輪 | 1套 |
|
對刀儀 | 1個 |
|
X/Y/Z軸配三防布風琴罩 | 各1套 |
|
X/Y/Z軸配塑料拖鏈 | 各1套 |
|
自動潤滑黃油泵 | 1套 |
|
空氣過濾器 | 2套 |
|
噴水及水氣混合噴霧裝置 | 各2套 |
|
水泵LDPB 4-18/480W | 1套 |
|
機床附件 | 1套 |
|
BT30刀柄 | 2個 |
機型 | 1060V5 | 1380V5 | 1780V5 | 2080V5 | 2012V5 |
外型-長*寬*高 | 2300*2300*2500 | 2900*2700*2800 | 3100*2700*2800 | 3450*2700*3000 | 3450*3530*3000 |
工作臺尺寸 | 1000*600 | 1300*800 | 1700*800 | 2000*800 | 2000*1200 |
龍門寬度 | 1100 | 1400 | 1800 | 2100 | 2100 |
主軸鼻端至臺面 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
X/Y/Z行程 | 1050*650*350 | 1350*850*350 | 1750*850*350 | 2050*850*350 | 2050*1250*350 |
最大空走速度 | 48000mm/min | 48000mm/min | 48000mm/min | 48000mm/min | 48000mm/min |
最大加工速度 | 12000mm/min | 12000mm/min | 12000mm/min | 12000mm/min | 12000mm/min |
控制系統(tǒng) | 深雕數(shù)控系統(tǒng) | 深雕數(shù)控系統(tǒng) | 深雕數(shù)控系統(tǒng) | 深雕數(shù)控系統(tǒng) | 深雕數(shù)控系統(tǒng) |
伺服系統(tǒng) | 交流伺服 | 交流伺服 | 交流伺服 | 交流伺服 | 交流伺服 |
系統(tǒng)分辨率 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
三軸垂直度 | 0.015mm | 0.015mm | 0.015mm | 0.015mm | 0.015mm |
整機定位精度 | ±0.015mm | ±0.015mm | ±0.015mm | ±0.015mm | ±0.015mm |
局布定位精度 | 300mm±0.01mm | 300mm ±0.01mm | 300mm±0.01mm | 300mm ±0.01mm | 300mm ±0.01mm |
重復定位精度 | 0.005mm | 0.005mm | 0.005mm | 0.005mm | 0.005mm |
主軸數(shù) | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 |
電主軸功率 | 7.5KW | 7.5KW | 7.5KW | 7.5KW | 7.5KW |
飛碟式刀庫/可選 | 16位/21位 | 16位/21位 | 16位/21位 | 16位/21位 | 16位/21位 |
換刀方式 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
主軸轉速 | 30000rpm/min | 30000rpm/min | 30000rpm/min | 30000rpm/min | 30000rpm/min |
夾持刀柄 | BT30 | BT30 | BT30 | BT30 | BT30 |
對刀方式 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
可裝料高度 | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm |
臺面承受負荷 | 1000Kg | 1000Kg | 1000Kg | 1500Kg | 1500Kg |
額定電壓 | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
整機最大功率 | 13.5KW | 13.5KW | 13.5KW | 14.5KW | 14.5KW |
整機重量 | 4300Kg | 4800Kg | 5600Kg | 6000Kg | 7000Kg |
參考價 含稅含運費 |
機型 | 2515V5 | 2520V5 | 3020V5 |
外型-長*寬*高 | 4550*4230*3000 | 4550*5500*3000 | 5300*5500*3000 |
工作臺尺寸X/Y | 2500*1500 | 2500*2000 | 3000*2000 |
龍門寬度 | 2600 | 2600 | 3100 |
主軸鼻端至臺面 | 450 | 450 | 450 |
X/Y/Z行程 | 2550*1550*350 | 2550*2050 | 3050*2050*450 |
最大空走速度 | 48000mm/min | 48000mm/min | 40000mm/min |
最大加工速度 | 12000mm/min | 12000mm/min | 12000mm/min |
控制系統(tǒng) | 深雕數(shù)控系統(tǒng) | 深雕數(shù)控系統(tǒng) | 深雕數(shù)控系統(tǒng) |
伺服系統(tǒng) | 交流伺服 | 交流伺服 | 交流伺服 |
系統(tǒng)分辨率 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
三軸垂直度 | 0.015mm | 0.015mm | 0.015mm |
整機定位精度 | ±0.02mm | ±0.02mm | 士0.02mm |
局布定位精度 | 300mm ±0.01mm | 300mm ±0.01mm | 300 mm±0.01mm |
重復定位精度 | 0.005mm | 0.005mm | 0.005mm |
主軸數(shù) | 1個 | 1個 | 1個 |
電主軸功率 | 7.5KW | 7.5KW | 7.5KW |
飛碟式刀庫/可選 | 16位/21位 | 16位/21位 | 16位/21位 |
換刀方式 | 自動 | 自動 | 自動 |
主軸轉速 | 30000rpm/min | 30000rpm/min | 30000rpm/min |
夾持刀柄 | BT30 | BT30 | BT30 |
對刀方式 | 自動 | 自動 | 自動 |
可裝料高度 | 300mm | 300mm | 300mm |
臺面承受負荷 | 2000Kg | 2000Kg | 2500Kg |
額定電壓 | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
整機最大功率 | 17.5KW | 20KW | 22KW |
整機重量 | 9000Kg | 13000Kg | 16000Kg |
| 久久久久亚洲Av无码专区桃色 | 亚洲欧美一区二区三区在线 | 亚洲日韩在线播放 | 农村寡妇一级A片免费播放 国产成人91亚洲精品无码 | 亚洲秘 无码一区二区三区电影 | 国产一级无码A在 | 欧一美一婬一伦一区二区三区麻婆 | 无码人妻一区二区三区香港经典 | 亚洲男人天堂无码 | 国产视频一区在线 | 男人天堂亚洲天堂 | 国产精品熟妇一区二区三区四区 | 国产无码免费在线观看 | 强行糟蹋人妻HD中文 | 亚洲国产精品无码久久久 | 国产精品秘 ThePorn动漫 | 又爽又黄A片免费观看直播蜜桃少妇 | 国产又爽 又黄 免费网站校园里 | 国产一区二区三区视频网站 | 中文在线字幕免费 | 免费无码婬片AAAA片老婦 | 老年女人一级毛片 | 亚洲秘 无码一区二区三区电影 | 91精品无码久久久久久久 | 免费一级a毛片免费观看 | 国产高清在线视频 | 特级婬片A片AAA毛片AA老外 | 99精品人妻一区二区三蜜桃 | 亚洲一区二区三区免费观看 | 国产伦精品一级A片视频夜夜 | 少妇被c 黄 在线视频 | 国产 高清秘 成人久久 | 77777人妻少妇毛片A片 | 91精品无码少妇久久 | 无码人妻一区二区三区线花季传件 | 黄 网站涩免费蜜桃网站 | 国产丨熟女丨国产熟女视频 | 亚洲孕妇A片婬片www | 久久综合中文字幕 | 国产www在线观看 |